<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SA.PR.IN.COS. &#187; Principali lavori</title>
	<atom:link href="http://www.saprincos.it/category/lavori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saprincos.it</link>
	<description>Sarda Progettazioni Industriali e Costruzioni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 07:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ottana Polimeri S.r.l. &#8211; Ottana</title>
		<link>http://www.saprincos.it/ottana-polimeri-s-r-l-ottana/</link>
		<comments>http://www.saprincos.it/ottana-polimeri-s-r-l-ottana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principali lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Ottana]]></category>
		<category><![CDATA[Ottana Polimeri]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saprincos.it/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Progetto di installazione della nuova Filtropressa FTR-02. Progetto di installazione del nuovo Silo IPA D2901C di 750 mc con relative connessioni al sistema di trasporto pneumatico esistente e di un sistema a piattaforma tiltante con una portata minima di 30 t/h di prodotto per lo scarico di container di PTA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Progetto di installazione della nuova Filtropressa FTR-02.</p>
<hr style="height: 1px;" size="1" />
<p>Progetto di installazione del nuovo Silo IPA D2901C di 750 mc con relative connessioni al sistema di trasporto pneumatico esistente e di un sistema a piattaforma tiltante con una portata minima di 30 t/h di prodotto per lo scarico di container di PTA</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-26-724">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-108" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/ottana-polimeri-ottana-installazione-nuovo-silo-ipa/silo-ipa-01.jpg" title="Installazione nuovo Silo IPA " class="shutterset_set_26"  rel="lightbox[724]">
								<img title="Installazione nuovo Silo IPA " alt="Installazione nuovo Silo IPA " src="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/ottana-polimeri-ottana-installazione-nuovo-silo-ipa/thumbs/thumbs_silo-ipa-01.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-109" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/ottana-polimeri-ottana-installazione-nuovo-silo-ipa/silo-ipa.jpg" title="Installazione nuovo Silo IPA " class="shutterset_set_26"  rel="lightbox[724]">
								<img title="Installazione nuovo Silo IPA " alt="Installazione nuovo Silo IPA " src="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/ottana-polimeri-ottana-installazione-nuovo-silo-ipa/thumbs/thumbs_silo-ipa.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saprincos.it/ottana-polimeri-s-r-l-ottana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saipem &#8211; Sarroch</title>
		<link>http://www.saprincos.it/saipem-sarroch/</link>
		<comments>http://www.saprincos.it/saipem-sarroch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principali lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Saipem]]></category>
		<category><![CDATA[Sarroch]]></category>
		<category><![CDATA[Snamprogetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saprincos.it/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Ingegneria meccanica ed edile per inserimento pozzi ad integrazione della barriera di messa in sicurezza d’emergenza della falda acquifera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingegneria meccanica ed edile per inserimento pozzi ad integrazione della barriera di messa in sicurezza d’emergenza della falda acquifera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saprincos.it/saipem-sarroch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saipem &#8211; Porto Torres</title>
		<link>http://www.saprincos.it/saipem-porto-torres/</link>
		<comments>http://www.saprincos.it/saipem-porto-torres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principali lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Saipem]]></category>
		<category><![CDATA[Snamprogetti]]></category>
		<category><![CDATA[Supervisione Lavori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saprincos.it/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Prestazioni triennali d’ingegneria di campo,ingegneria  di dettaglio e attività di Supervisione lavori presso lo stabilimento di Porto Torres]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prestazioni triennali d’ingegneria di campo,ingegneria  di dettaglio e attività di Supervisione lavori presso lo stabilimento di Porto Torres</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saprincos.it/saipem-porto-torres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portovesme S.R.L. &#8211; Portovesme</title>
		<link>http://www.saprincos.it/portovesme-s-r-l-portovesme/</link>
		<comments>http://www.saprincos.it/portovesme-s-r-l-portovesme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principali lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinatore Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[DD.LLgs.494/96]]></category>
		<category><![CDATA[DD.LLgs.528/99]]></category>
		<category><![CDATA[Direzione Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Portovesme]]></category>
		<category><![CDATA[Portovesme SRL]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saprincos.it/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza  ex-DD.LLgs.494/96 e 528/99 per i Lavori di: - 3° argine Discarica 2B Genna Luas (durata lavori 12 mesi) - 4° argine Discarica 2B Genna Luas (durata lavori 12 mesi) - 5° argine Discarica 2B Genna Luas (durata lavori 12 mesi) - 6° argine Discarica 2B Genna Luas (durata lavori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img class="ngg-singlepic alignleft" style="border: 1px solid #E0E0E0;" title="Discarica Genna Luas" src="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/portovesme-srl/discarica-genna-luas.jpg" alt="Discarica Genna Luas" width="178" height="280" /></td>
<td><img class="ngg-singlepic alignnone" style="border: 1px solid #E0E0E0;" title="Discarica Genna Luas" src="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/portovesme-srl/dscf0004.jpg" alt="Discarica Genna Luas" height="280" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza  ex-DD.LLgs.494/96 e 528/99 per i Lavori di:</p>
<p>- 3° argine Discarica 2B Genna Luas (durata lavori 12 mesi)</p>
<p>- 4° argine Discarica 2B Genna Luas (durata lavori 12 mesi)</p>
<p>- 5° argine Discarica 2B Genna Luas (durata lavori 12 mesi)</p>
<p>- 6° argine Discarica 2B Genna Luas (durata lavori 12 mesi)</p>
<p>-7°argine Discarica 2B Genna Luas (durata lavori 12 mesi)</p>
<hr />
<p>Progettazione ,Direzione lavori e Coordinamento sicurezza   ex- DD.LLgs.494/96 e 528/99 per i Lavori di :</p>
<p>-Costruzione Capannone ex-Ferriti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saprincos.it/portovesme-s-r-l-portovesme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipolymers &#8211; Ottana</title>
		<link>http://www.saprincos.it/equipolymers-ottana/</link>
		<comments>http://www.saprincos.it/equipolymers-ottana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principali lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinatore Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[DD.LLgs.494/96]]></category>
		<category><![CDATA[DD.LLgs.528/99]]></category>
		<category><![CDATA[Direzione Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Equipolymers]]></category>
		<category><![CDATA[Ottana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saprincos.it/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori secondo l&#8217;ex DLGS 494/96 e DLGS 528/99, per i lavori di : -Fermata Impianto Pact -Adeguamento tecnologico impianto Rigradazione PET -Unità Filtrazione PTA. Direzione lavori, Responsabile dei lavori, Coordinatore di sicurezza in progettazione ed in esecuzione del progetto Ottana CP400+ per il raddoppio dell&#8217;impianto  PET. Progettazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori secondo l&#8217;ex DLGS 494/96 e DLGS 528/99, per i lavori di :</p>
<p>-Fermata Impianto Pact</p>
<p>-Adeguamento tecnologico impianto Rigradazione PET</p>
<p>-Unità Filtrazione PTA.</p>
<hr />
<p><a class="shutterset_" href="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/equipolymers-ottana/picture-018.jpg" rel="lightbox[476]">
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-13-476">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-40" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/equipolymers-ottana/htm-vista-owest.jpg" title="Equipolymers - Ottana - CP400+ (vista-ovest)" class="shutterset_set_13"  rel="lightbox[476]">
								<img title="Equipolymers - Ottana - CP400+ (vista-ovest)" alt="Equipolymers - Ottana - CP400+ (vista-ovest)" src="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/equipolymers-ottana/thumbs/thumbs_htm-vista-owest.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-39" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/equipolymers-ottana/montaggio-solaio-quota-14m-d-e_3-4.jpg" title="Equipolymers - Ottana - CP400+ (montaggio solaio)" class="shutterset_set_13"  rel="lightbox[476]">
								<img title="Equipolymers - Ottana - CP400+ (montaggio solaio)" alt="Equipolymers - Ottana - CP400+ (montaggio solaio)" src="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/equipolymers-ottana/thumbs/thumbs_montaggio-solaio-quota-14m-d-e_3-4.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-38" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/equipolymers-ottana/p1000443.jpg" title="Equipolymers - Ottana - CP400+" class="shutterset_set_13"  rel="lightbox[476]">
								<img title="Equipolymers - Ottana - CP400+" alt="Equipolymers - Ottana - CP400+" src="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/equipolymers-ottana/thumbs/thumbs_p1000443.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-37" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/equipolymers-ottana/picture-018.jpg" title="Equipolymers - Ottana - CP400+" class="shutterset_set_13"  rel="lightbox[476]">
								<img title="Equipolymers - Ottana - CP400+" alt="Equipolymers - Ottana - CP400+" src="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/equipolymers-ottana/thumbs/thumbs_picture-018.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

</a>Direzione lavori, Responsabile dei lavori, Coordinatore di sicurezza in progettazione ed in esecuzione del progetto Ottana CP400+ per il raddoppio dell&#8217;impianto  PET.</p>
<hr />
<p>Progettazione e Coord. Sicurezza dei lavori del Sistema abbattimento scarichi PSV 1302-B e 1306-B del PACT.</p>
<hr />
<p>Prestazione della funzione di Direttore Lavori e Coordinatore per la progettazione e esecuzione dei lavori secondo l&#8217;ex DLGS 494/96 e DLGS 528/99, per i lavori di: Costruzione del nuovo impianto comprendente un compressore aria di processo, un ossidatore catalitico,un impianto del gas esausto e un’unità di essiccamento del gas di processo.</p>
<hr />
<p>Progettazione,Direttore lavori e Sicurezza dei lavori di demolizione dell’impianto PET TORAY.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saprincos.it/equipolymers-ottana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sasol Italia S.p.A. &#8211; Sarroch</title>
		<link>http://www.saprincos.it/sasol-italia-s-p-a-sarroch/</link>
		<comments>http://www.saprincos.it/sasol-italia-s-p-a-sarroch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principali lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinatore Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[DD.LLgs.494/96]]></category>
		<category><![CDATA[DD.LLgs.528/99]]></category>
		<category><![CDATA[DD.LLgs.81/2008]]></category>
		<category><![CDATA[Sarroch]]></category>
		<category><![CDATA[Sasol Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saprincos.it/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione,fornitura ed installazione con la formula “chiavi in mano” di un impianto di Rilevazione incendio presso la sala controllo. Coordinatore di Sicurezza in progettazione ed esecuzione(ex-D.Lgs 494/96) della Fermata Impianto Paraffine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Progettazione,fornitura ed installazione con la formula “chiavi in mano” di un impianto di Rilevazione incendio presso la sala controllo.</p>
<hr />
<p>Coordinatore di Sicurezza in progettazione ed esecuzione(ex-D.Lgs 494/96) della Fermata Impianto Paraffine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saprincos.it/sasol-italia-s-p-a-sarroch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ing. Luigi Contivecchi S.p.A.-Macchiareddu (CA)</title>
		<link>http://www.saprincos.it/ing-luigi-contivecchi-s-p-a-macchiareddu-ca/</link>
		<comments>http://www.saprincos.it/ing-luigi-contivecchi-s-p-a-macchiareddu-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principali lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Macchiareddu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saprincos.it/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Certificazione  fiscale, per alcuni anni, delle giacenze di sale e solfato di magnesio in cumuli presso lo stabilimento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certificazione  fiscale, per alcuni anni, delle giacenze di sale e solfato di magnesio in cumuli presso lo stabilimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saprincos.it/ing-luigi-contivecchi-s-p-a-macchiareddu-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SYNDIAL &#8211; Sa Piramide &#8211; Portovesme</title>
		<link>http://www.saprincos.it/syndial-s-p-a-sa-piramide-portovesme/</link>
		<comments>http://www.saprincos.it/syndial-s-p-a-sa-piramide-portovesme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principali lavori]]></category>
		<category><![CDATA[DD.LLgs.81/2008]]></category>
		<category><![CDATA[Direzione Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Portovesme]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabile Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Sa Piramide]]></category>
		<category><![CDATA[Syndial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saprincos.it/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Direttore Lavori e Responsabile dei lavori (D.Lgs.81/2008) per i Lavori di Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale della ex- discarica di sa piramide;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-right" title="Discarica Sa Piramide - Portovesme" src="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/syndial-sa-piramide/discarica-sa-piramide.jpg" alt="Discarica Sa Piramide - Portovesme" width="600" height="433" />Direttore Lavori e Responsabile dei lavori (D.Lgs.81/2008) per i Lavori di Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale della ex- discarica di sa piramide;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saprincos.it/syndial-s-p-a-sa-piramide-portovesme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SYNDIAL &#8211; San Gavino Monreale</title>
		<link>http://www.saprincos.it/syndial-s-p-a-san-gavino/</link>
		<comments>http://www.saprincos.it/syndial-s-p-a-san-gavino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principali lavori]]></category>
		<category><![CDATA[DD.LLgs.81/2008]]></category>
		<category><![CDATA[Direzione Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[DM 471/99]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabile Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[San Gavino Monreale]]></category>
		<category><![CDATA[Syndial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saprincos.it/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Direttore Lavori e Responsabile dei lavori (D.Lgs.81/2008) per i Lavori di Messa in sicurezza ai sensi del DM 471/99, delle aree industriali di proprietà Syndial, afferenti all&#8217;ex fonderia piombo e Realizzazione barriera e nuovo TAF per le opere del sito di San Gavino Monreale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direttore Lavori e Responsabile dei lavori (D.Lgs.81/2008) per i Lavori di Messa in sicurezza ai sensi del DM 471/99, delle aree industriali di proprietà Syndial, afferenti all&#8217;ex fonderia piombo e Realizzazione barriera e nuovo TAF per le opere del sito di San Gavino Monreale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saprincos.it/syndial-s-p-a-san-gavino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syndial &#8211; Ottana</title>
		<link>http://www.saprincos.it/syndial-ottana/</link>
		<comments>http://www.saprincos.it/syndial-ottana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 08:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principali lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Ottana]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Syndial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saprincos.it/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione esecutiva  della demolizione dell’ ex-impianto Filatura Fiocco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Progettazione esecutiva  della demolizione dell’ ex-impianto Filatura Fiocco</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-27-458">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-110" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/syndial-ottana-demolizione-impianto-filatura-fiocco/copia-di-dscn4595.jpg" title="Demolizione dell’ ex-impianto Filatura Fiocco" class="shutterset_set_27"  rel="lightbox[458]">
								<img title="Demolizione dell’ ex-impianto Filatura Fiocco" alt="Demolizione dell’ ex-impianto Filatura Fiocco" src="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/syndial-ottana-demolizione-impianto-filatura-fiocco/thumbs/thumbs_copia-di-dscn4595.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-111" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/syndial-ottana-demolizione-impianto-filatura-fiocco/dscn4618.jpg" title="Demolizione dell’ ex-impianto Filatura Fiocco" class="shutterset_set_27"  rel="lightbox[458]">
								<img title="Demolizione dell’ ex-impianto Filatura Fiocco" alt="Demolizione dell’ ex-impianto Filatura Fiocco" src="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/syndial-ottana-demolizione-impianto-filatura-fiocco/thumbs/thumbs_dscn4618.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-112" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/syndial-ottana-demolizione-impianto-filatura-fiocco/dscn4640.jpg" title="Demolizione dell’ ex-impianto Filatura Fiocco" class="shutterset_set_27"  rel="lightbox[458]">
								<img title="Demolizione dell’ ex-impianto Filatura Fiocco" alt="Demolizione dell’ ex-impianto Filatura Fiocco" src="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/syndial-ottana-demolizione-impianto-filatura-fiocco/thumbs/thumbs_dscn4640.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-113" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/syndial-ottana-demolizione-impianto-filatura-fiocco/dscn4649.jpg" title="Demolizione dell’ ex-impianto Filatura Fiocco" class="shutterset_set_27"  rel="lightbox[458]">
								<img title="Demolizione dell’ ex-impianto Filatura Fiocco" alt="Demolizione dell’ ex-impianto Filatura Fiocco" src="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/syndial-ottana-demolizione-impianto-filatura-fiocco/thumbs/thumbs_dscn4649.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-114" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/syndial-ottana-demolizione-impianto-filatura-fiocco/dscn4658.jpg" title="Demolizione dell’ ex-impianto Filatura Fiocco" class="shutterset_set_27"  rel="lightbox[458]">
								<img title="Demolizione dell’ ex-impianto Filatura Fiocco" alt="Demolizione dell’ ex-impianto Filatura Fiocco" src="http://www.saprincos.it/wp-content/gallery/syndial-ottana-demolizione-impianto-filatura-fiocco/thumbs/thumbs_dscn4658.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saprincos.it/syndial-ottana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

